PRODUCTS 製品情報
角パイプ
FEATURES 特長
- 豊富なバリエーション
- 100種類以上豊富なサイズに加えて、表面はそれぞれHL研磨、400番研磨、未研磨があり、多種多様な用途に使用可能です。
- 高耐食性
- ステンレス鋼の優れた耐食性から食品業界や化学薬品業界等、清潔さが重視される場面でも幅広く使用されます。
- 美観性
- HL研磨、400番研磨のラインアップがあり、その美観を長期間維持することができます。また、バイブレーションやBEP研磨など、より高い美観性を持たせることもできます。
EXAMPLES 利用シーン
PROCESSINGS
表面処理の種類
-
- HL研磨(ヘアライン)
- 研磨ベルトを使い、表面に細長い筋状の研磨目を付ける方法です。一方向に筋が入った仕上がりが特徴で筋目によるつや消しが高級感を感じさせます。
-
- 400番研磨
- 素材を400番研磨する事で、鏡面に近い光沢に仕上げたものです。表面に細かな磨き目が残りますが、なめらかで美しい光沢のある仕上げになります。
-
- 未研磨
- 表面処理を行わず、ロール成型痕は残りますが素材そのものに近い状態です。
角パイプ 正方形 SUS304
=受注生産
=在庫限り
=メーカー取寄
=HL
=#400
=未研磨
サイズ | 肉厚 | 長さ | 研磨 | 重量 | 断面積 | 断面二次モーメント | 断面係数 | 断面二次半径 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | mm | HL | 400 | 未研 | ㎏/m | cm2 | Ixcm4 | Iycm4 | Zxcm3 | Zycm3 | ixcm | iycm | |
7×7 | 1.0 | 4,000 | 0.184 | 0.231 | 0.014 | 0.040 | 0.245 | ||||||
9×9 | 1.0 | 4,000 | 0.247 | 0.311 | 0.033 | 0.074 | 0.326 | ||||||
10×10 | 1.0 | 4,000 | 0.279 | 0.351 | 0.047 | 0.094 | 0.367 | ||||||
1.2 | 4,000 | 0.325 | 0.410 | 0.053 | 0.106 | 0.359 | |||||||
12×12 | 1.0 | 4,000 | 0.342 | 0.431 | 0.087 | 0.144 | 0.448 | ||||||
1.2 | 4,000 | 0.401 | 0.506 | 0.098 | 0.163 | 0.440 | |||||||
13×13 | 1.0 | 4,000 | 0.374 | 0.471 | 0.113 | 0.173 | 0.489 | ||||||
1.2 | 4,000 | 0.439 | 0.554 | 0.128 | 0.197 | 0.481 | |||||||
14×14 | 1.0 | 4,000 | 0.406 | 0.511 | 0.143 | 0.205 | 0.530 | ||||||
1.2 | 4,000 | 0.477 | 0.602 | 0.164 | 0.234 | 0.521 | |||||||
16×16 | 1.0 | 5,000 | 0.469 | 0.591 | 0.221 | 0.276 | 0.611 | ||||||
1.2 | 5,000 | 0.554 | 0.698 | 0.254 | 0.317 | 0.603 | |||||||
1.5 | 5,000 | 0.675 | 0.851 | 0.297 | 0.371 | 0.591 | |||||||
6,000 | |||||||||||||
19×19 | 1.0 | 5,000 | 0.564 | 0.711 | 0.383 | 0.403 | 0.733 | ||||||
1.2 | 5,000 | 0.668 | 0.842 | 0.443 | 0.466 | 0.725 | |||||||
1.5 | 5,000 | 0.817 | 1.031 | 0.524 | 0.551 | 0.713 | |||||||
6,000 | |||||||||||||
2.0 | 5,000 | 1.050 | 1.326 | 0.636 | 0.669 | 0.693 | |||||||
20×20 | 1.2 | 5,000 | 0.706 | 0.890 | 0.522 | 0.522 | 0.766 | ||||||
1.5 | 5,000 | 0.865 | 1.091 | 0.619 | 0.619 | 0.754 | |||||||
21×21 | 1.0 | 5,000 | 0.628 | 0.791 | 0.526 | 0.501 | 0.815 | ||||||
1.5 | 5,000 | 0.913 | 1.151 | 0.726 | 0.691 | 0.794 | |||||||
22×22 | 1.5 | 5,000 | 0.960 | 1.211 | 0.844 | 0.767 | 0.835 | ||||||
24×24 | 1.5 | 5,000 | 1.060 | 1.331 | 1.118 | 0.932 | 0.917 | ||||||
25×25 | 1.2 | 5,000 | 0.896 | 1.130 | 1.063 | 0.850 | 0.970 | ||||||
1.5 | 5,000 | 1.100 | 1.391 | 1.274 | 1.020 | 0.957 | |||||||
6,000 | |||||||||||||
28.6×28.6 | 1.5 | 5,000 | 1.270 | 1.607 | 1.959 | 1.370 | 1.104 | ||||||
30×30 | 1.2 | 5,000 | 1.090 | 1.370 | 1.888 | 1.258 | 1.174 | ||||||
1.5 | 5,000 | 1.340 | 1.691 | 2.280 | 1.520 | 1.161 | |||||||
6,000 | |||||||||||||
2.0 | 5,000 | 1.750 | 2.205 | 2.869 | 1.912 | 1.140 | |||||||
32×32 | 1.2 | 5,000 | 1.160 | 1.466 | 2.310 | 1.444 | 1.255 | ||||||
1.5 | 5,000 | 1.440 | 1.811 | 2.797 | 1.748 | 1.243 | |||||||
6,000 | |||||||||||||
2.0 | 5,000 | 1.880 | 2.366 | 3.533 | 2.208 | 1.222 | |||||||
35×35 | 1.2 | 5,000 | 1.280 | 1.610 | 3.056 | 1.746 | 1.378 | ||||||
1.5 | 5,000 | 1.580 | 1.991 | 3.710 | 2.120 | 1.365 | |||||||
38.5×38.5 | 1.2 | 5,000 | 1.41 | 1.778 | 4.111 | 2.136 | 1.521 | ||||||
1.5 | 5,000 | 1.75 | 2.201 | 5.005 | 2.600 | 1.508 | |||||||
2.0 | 5,000 | 2.29 | 2.886 | 6.382 | 3.315 | 1.487 | |||||||
40×40 | 1.5 | 5,000 | 1.82 | 2.291 | 5.641 | 2.820 | 1.569 | ||||||
6,000 | |||||||||||||
2.0 | 5,000 | 2.38 | 3.006 | 7.205 | 3.603 | 1.548 | |||||||
6,000 | |||||||||||||
41×41 | 1.5 | 5,000 | 1.86 | 2.351 | 6.093 | 2.972 | 1.610 | ||||||
46×46 | 1.5 | 5,000 | 2.10 | 2.651 | 8.723 | 3.793 | 1.814 | ||||||
2.0 | 5,000 | 2.76 | 3.486 | 11.207 | 4.872 | 1.793 | |||||||
50×50 | 1.5 | 5,000 | 2.29 | 2.891 | 11.302 | 4.521 | 1.977 | ||||||
6,000 | |||||||||||||
2.0 | 5,000 | 3.02 | 3.806 | 14.564 | 5.826 | 1.956 | |||||||
6,000 | |||||||||||||
3.0 | 5,000 | 4.41 | 5.563 | 20.392 | 8.157 | 1.915 | |||||||
6,000 | |||||||||||||
60×60 | 1.5 | 5,000 | 2.77 | 3.491 | 19.863 | 6.621 | 2.385 | ||||||
6,000 | |||||||||||||
2.0 | 5,000 | 3.65 | 4.606 | 25.746 | 8.582 | 2.364 | |||||||
6,000 | |||||||||||||
3.0 | 5,000 | 5.36 | 6.763 | 36.476 | 12.159 | 2.322 | |||||||
75×75 | 2.0 | 5,000 | 4.60 | 5.806 | 51.436 | 13.716 | 2.977 | ||||||
6,000 | |||||||||||||
3.0 | 5,000 | 6.79 | 8.563 | 73.731 | 19.662 | 2.934 | |||||||
100×100 | 2.0 | 5,000 | 6.19 | 7.806 | 124.701 | 24.940 | 3.997 | ||||||
6,000 | |||||||||||||
3.0 | 5,000 | 9.17 | 11.563 | 180.829 | 36.166 | 3.955 |
※上記研磨空欄は受注生産での対応が可能です
FEATURES 特長
- 豊富なバリエーション
- 100種類以上豊富なサイズに加えて、表面はそれぞれHL研磨、400番研磨、未研磨があり、多種多様な用途に使用可能です。
- 高耐食性
- ステンレス鋼の優れた耐食性から食品業界や化学薬品業界等、清潔さが重視される場面でも幅広く使用されます。
- 美観性
- HL研磨、400番研磨のラインアップがあり、その美観を長期間維持することができます。また、バイブレーションやBEP研磨など、より高い美観性を持たせることもできます。
EXAMPLES 利用シーン
PROCESSINGS
表面処理の種類
-
- HL研磨(ヘアライン)
- 研磨ベルトを使い、表面に細長い筋状の研磨目を付ける方法です。一方向に筋が入った仕上がりが特徴で筋目によるつや消しが高級感を感じさせます。
-
- 400番研磨
- 素材を400番研磨する事で、鏡面に近い光沢に仕上げたものです。表面に細かな磨き目が残りますが、なめらかで美しい光沢のある仕上げになります。
-
- 未研磨
- 表面処理を行わず、ロール成型痕は残りますが素材そのものに近い状態です。
角パイプ 長方形 SUS304
=受注生産
=在庫限り
=メーカー取寄
=HL
=#400
=未研磨
サイズ | 肉厚 | 長さ | 研磨 | 重量 | 断面積 | 断面二次モーメント | 断面係数 | 断面二次半径 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | mm | HL | 400 | 未研 | ㎏/m | cm2 | Ixcm4 | Iycm4 | Zxcm3 | Zycm3 | ixcm | iycm | |
19×10 | 1.0 | 4,000 | 0.421 | 0.531 | 0.084 | 0.237 | 0.168 | 0.249 | 0.397 | 0.667 | |||
1.2 | 4,000 | 0.496 | 0.626 | 0.095 | 0.271 | 0.190 | 0.286 | 0.389 | 0.658 | ||||
22×12 | 1.2 | 5,000 | 0.592 | 0.746 | 0.168 | 0.448 | 0.280 | 0.407 | 0.475 | 0.775 | |||
1.5 | 5,000 | 0.722 | 0.911 | 0.195 | 0.528 | 0.325 | 0.480 | 0.463 | 0.762 | ||||
24×14 | 1.0 | 5,000 | 0.564 | 0.711 | 0.228 | 0.536 | 0.326 | 0.447 | 0.566 | 0.868 | |||
1.2 | 5,000 | 0.668 | 0.842 | 0.262 | 0.622 | 0.375 | 0.518 | 0.558 | 0.859 | ||||
1.5 | 5,000 | 0.817 | 1.031 | 0.307 | 0.738 | 0.439 | 0.615 | 0.546 | 0.846 | ||||
25×12 | 1.2 | 5,000 | 0.649 | 0.818 | 0.189 | 0.621 | 0.316 | 0.496 | 0.481 | 0.871 | |||
1.5 | 5,000 | 0.794 | 1.001 | 0.220 | 0.735 | 0.367 | 0.588 | 0.469 | 0.857 | ||||
30×20 | 1.2 | 5,000 | 0.896 | 1.130 | 0.734 | 1.390 | 0.734 | 0.926 | 0.806 | 1.109 | |||
1.5 | 5,000 | 1.100 | 1.391 | 0.877 | 1.670 | 0.877 | 1.113 | 0.794 | 1.096 | ||||
6,000 | |||||||||||||
30×25 | 1.5 | 5,000 | 1.220 | 1.541 | 1.482 | 1.975 | 1.185 | 1.317 | 0.981 | 1.132 | |||
32×16 | 1.0 | 5,000 | 0.723 | 0.911 | 0.401 | 1.198 | 0.501 | 0.749 | 0.663 | 1.146 | |||
1.2 | 5,000 | 0.858 | 1.082 | 0.464 | 1.399 | 0.580 | 0.875 | 0.655 | 1.137 | ||||
1.5 | 5,000 | 1.060 | 1.331 | 0.550 | 1.680 | 0.687 | 1.050 | 0.643 | 1.123 | ||||
6,000 | |||||||||||||
40×18 | 1.0 | 5,000 | 0.881 | 1.111 | 0.640 | 2.250 | 0.711 | 1.125 | 0.759 | 1.423 | |||
1.2 | 5,000 | 1.050 | 1.322 | 0.745 | 2.641 | 0.828 | 1.321 | 0.751 | 1.413 | ||||
1.5 | 5,000 | 1.290 | 1.631 | 0.889 | 3.194 | 0.988 | 1.597 | 0.738 | 1.399 | ||||
40×20 | 1.2 | 5,000 | 1.090 | 1.370 | 0.947 | 2.820 | 0.947 | 1.410 | 0.831 | 1.440 | |||
1.5 | 5,000 | 1.340 | 1.691 | 1.134 | 3.416 | 1.134 | 1.708 | 0.819 | 1.421 | ||||
6,000 | |||||||||||||
2.0 | 5,000 | 1.750 | 2.206 | 1.406 | 4.315 | 1.406 | 2.157 | 0.799 | 1.399 | ||||
40×25 | 1.2 | 5,000 | 1.180 | 1.490 | 1.573 | 3.274 | 1.258 | 1.637 | 1.027 | 1.482 | |||
1.5 | 5,000 | 1.460 | 1.841 | 1.897 | 3.972 | 1.517 | 1.986 | 1.015 | 1.469 | ||||
6,000 | |||||||||||||
2.0 | 5,000 | 1.910 | 2.406 | 2.380 | 5.037 | 1.904 | 2.519 | 0.995 | 1.447 | ||||
50×20 | 1.2 | 5,000 | 1.280 | 1.610 | 1.159 | 4.940 | 1.159 | 1.976 | 0.848 | 1.752 | |||
1.5 | 5,000 | 1.580 | 1.991 | 1.391 | 6.008 | 1.391 | 2.403 | 0.836 | 1.737 | ||||
6,000 | |||||||||||||
2.0 | 5,000 | 2.070 | 2.606 | 1.732 | 7.648 | 1.732 | 3.059 | 0.815 | 1.713 | ||||
50×25 | 1.5 | 5,000 | 1.700 | 2.141 | 2.311 | 6.890 | 1.849 | 2.756 | 1.039 | 1.794 | |||
6,000 | |||||||||||||
2.0 | 5,000 | 2.220 | 2.806 | 2.910 | 8.801 | 2.328 | 3.520 | 1.018 | 1.771 | ||||
50×30 | 1.5 | 5,000 | 1.820 | 2.291 | 3.499 | 7.772 | 2.333 | 3.109 | 1.236 | 1.842 | |||
6,000 | |||||||||||||
2.0 | 5,000 | 2.380 | 3.006 | 4.440 | 9.953 | 2.960 | 3.981 | 1.215 | 1.820 | ||||
51×26 | 1.5 | 5,000 | 1.750 | 2.201 | 2.572 | 7.422 | 1.978 | 2.911 | 1.081 | 1.836 | |||
2.0 | 5,000 | 2.290 | 2.886 | 3.245 | 9.491 | 2.496 | 3.722 | 1.060 | 1.814 | ||||
60×25 | 1.5 | 5,000 | 1.940 | 2.441 | 2.726 | 10.878 | 2.181 | 3.626 | 1.057 | 2.111 | |||
60×30 | 1.5 | 5,000 | 2.050 | 2.591 | 4.109 | 12.162 | 2.739 | 4.054 | 1.259 | 2.167 | |||
6,000 | |||||||||||||
2.0 | 5,000 | 2.700 | 3.406 | 5.225 | 15.650 | 3.483 | 5.217 | 1.239 | 2.144 | ||||
6,000 | |||||||||||||
60×40 | 1.5 | 5,000 | 2.29 | 2.891 | 7.865 | 14.729 | 3.933 | 4.910 | 1.649 | 2.257 | |||
2.0 | 5,000 | 3.02 | 3.806 | 10.096 | 19.015 | 5.048 | 6.338 | 1.629 | 2.235 | ||||
61×32 | 1.5 | 5,000 | 2.13 | 2.681 | 4.822 | 13.200 | 3.014 | 4.328 | 1.341 | 2.219 | |||
2.0 | 5,000 | 2.80 | 3.526 | 6.147 | 17.006 | 3.842 | 5.576 | 1.320 | 2.196 | ||||
65×18 | 1.2 | 5,000 | 1.52 | 1.992 | 1.169 | 9.174 | 1.299 | 2.823 | 0.780 | 2.185 | |||
1.5 | 5,000 | 1.89 | 2.381 | 1.401 | 11.203 | 1.556 | 3.447 | 0.767 | 2.169 | ||||
70×25 | 1.5 | 5,000 | 2.17 | 2.741 | 3.141 | 16.086 | 2.513 | 4.596 | 1.071 | 2.423 | |||
70×30 | 1.5 | 5,000 | 2.29 | 2.891 | 4.719 | 17.846 | 3.146 | 5.099 | 1.278 | 2.485 | |||
2.0 | 5,000 | 3.02 | 3.806 | 6.010 | 23.049 | 4.007 | 6.585 | 1.257 | 2.461 | ||||
75×45 | 1.5 | 5,000 | 2.77 | 3.491 | 12.405 | 27.300 | 5.514 | 7.280 | 1.885 | 2.797 | |||
6,000 | |||||||||||||
2.0 | 5,000 | 3.65 | 4.606 | 16.008 | 35.445 | 7.115 | 9.452 | 1.864 | 2.774 | ||||
6,000 | |||||||||||||
3.0 | 5,000 | 5.36 | 6.763 | 22.476 | 50.390 | 9.989 | 13.437 | 1.823 | 2.730 | ||||
80×40 | 1.5 | 5,000 | 2.77 | 3.491 | 10.090 | 29.598 | 5.045 | 7.400 | 1.700 | 2.912 | |||
6,000 | |||||||||||||
2.0 | 5,000 | 3.65 | 4.606 | 12.987 | 38.437 | 6.493 | 9.609 | 1.679 | 2.889 | ||||
6,000 | |||||||||||||
3.0 | 5,000 | 5.36 | 6.763 | 18.140 | 54.658 | 9.070 | 13.664 | 1.638 | 2.843 | ||||
90×30 | 1.5 | 5,000 | 2.77 | 3.491 | 5.938 | 33.702 | 3.959 | 7.489 | 1.304 | 3.107 | |||
2.0 | 5,000 | 3.65 | 4.606 | 7.581 | 43.756 | 5.054 | 9.724 | 1.283 | 3.082 | ||||
3.0 | 5,000 | 5.36 | 6.763 | 10.414 | 62.191 | 6.943 | 13.820 | 1.241 | 3.032 | ||||
100×40 | 2.0 | 5,000 | 4.29 | 5.406 | 15.877 | 67.069 | 7.939 | 13.414 | 1.714 | 3.522 | |||
3.0 | 5,000 | 6.31 | 7.963 | 22.256 | 96.121 | 11.128 | 19.224 | 1.672 | 3.474 | ||||
100×50 | 2.0 | 5,000 | 4.60 | 5.806 | 26.091 | 76.675 | 10.436 | 15.335 | 2.120 | 3.634 | |||
6,000 | |||||||||||||
3.0 | 5,000 | 6.79 | 8.563 | 36.982 | 110.239 | 14.793 | 22.048 | 2.078 | 3.588 | ||||
6,000 | |||||||||||||
120×60 | 2.0 | 5,000 | 5.56 | 7.006 | 45.938 | 134.364 | 15.313 | 22.394 | 2.561 | 4.379 | |||
3.0 | 5,000 | 8.22 | 10.363 | 65.744 | 194.585 | 21.915 | 32.431 | 2.519 | 4.333 | ||||
125×75 | 2.0 | 5,000 | 6.19 | 7.806 | 78.088 | 171.207 | 20.823 | 27.393 | 3.163 | 4.683 | |||
3.0 | 5,000 | 9.17 | 11.563 | 112.634 | 248.783 | 30.036 | 39.805 | 3.121 | 4.639 | ||||
150×50 | 2.0 | 5,000 | 6.19 | 7.806 | 37.617 | 211.356 | 15.047 | 28.181 | 2.195 | 5.204 | |||
3.0 | 5,000 | 9.17 | 11.563 | 53.572 | 307.121 | 21.429 | 40.949 | 2.152 | 5.154 |
角パイプ 長方形 SUS430
サイズ | 肉厚 | 長さ | 研磨 |
---|---|---|---|
32×16 | 1.0 | 5,000 | |
32×16 | 1.2 | 5,000 |
寸法許容差
辺の長さ | 30mm未満 | ±0.25mm | |
---|---|---|---|
30mm以上50mm未満 | ±0.30mm | ||
50mm以上 | ±0.6% | ||
厚さ | 1.25mm未満 | ±0.15mm | |
1.25mm以上2.0mm未満 | ±0.20mm | ||
2.0mm以上 | ±10% | ||
長さ | 4000mm~6000mm | ±50mm、-0mm | |
曲がり | 全長に対し | 0.3%以下 | |
角Sの寸法 | 肉厚t=1.5mm未満 | S=1.0×t (肉厚) 以下 | t:平板部分の厚さ |
肉厚t=1.5mm以上2.1mm未満 | S=1.5×t (肉厚) 以下 | ||
肉厚t=2.1mm以上 | S=2.0×t (肉厚) 以下 |
PRODUCT DRAWING
図面情報はこちら
-
CASE STUDY
アラヤの製品が
使用されている
施設などをご紹介します -
WEBCATALOG / DL
アラヤの最新のカタログは
こちらから閲覧・ダウンロードいただけます